EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA BURGOS (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.430,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,60%
VARIACIÓN ANUAL: -15,00%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.466,40 | ||
2T2005 | 1.504,50 | 2,60% | |
3T2005 | 1.473,70 | -2,05% | |
4T2005 | 1.544,40 | 4,80% | |
1T2006 | 1.649,70 | 6,82% | 12,50% |
2T2006 | 1.704,00 | 3,29% | 13,26% |
3T2006 | 1.679,00 | -1,47% | 13,93% |
4T2006 | 1.711,30 | 1,92% | 10,81% |
1T2007 | 1.736,20 | 1,46% | 5,24% |
2T2007 | 1.790,50 | 3,13% | 5,08% |
3T2007 | 1.808,10 | 0,98% | 7,69% |
4T2007 | 1.789,00 | -1,06% | 4,54% |
1T2008 | 1.799,30 | 0,58% | 3,63% |
2T2008 | 1.777,30 | -1,22% | -0,74% |
3T2008 | 1.753,80 | -1,32% | -3,00% |
4T2008 | 1.736,20 | -1,00% | -2,95% |
1T2009 | 1.717,20 | -1,09% | -4,56% |
2T2009 | 1.645,10 | -4,20% | -7,44% |
3T2009 | 1.607,10 | -2,31% | -8,36% |
4T2009 | 1.645,90 | 2,41% | -5,20% |
1T2010 | 1.704,50 | 3,56% | -0,74% |
2T2010 | 1.682,10 | -1,31% | 2,25% |
3T2010 | 1.623,40 | -3,49% | 1,01% |
4T2010 | 1.682,60 | 3,65% | 2,23% |
1T2011 | 1.585,80 | -5,75% | -6,96% |
2T2011 | 1.547,70 | -2,40% | -7,99% |
3T2011 | 1.468,40 | -5,12% | -9,55% |
4T2011 | 1.430,20 | -2,60% | -15,00% |
Últimos Comentarios