EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA LAS PALMAS (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.433,60 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -4,00%
VARIACIÓN ANUAL: -11,51%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.540,40 | ||
2T2005 | 1.588,20 | 3,10% | |
3T2005 | 1.606,60 | 1,16% | |
4T2005 | 1.616,20 | 0,60% | |
1T2006 | 1.670,90 | 3,38% | 8,47% |
2T2006 | 1.739,10 | 4,08% | 9,50% |
3T2006 | 1.753,00 | 0,80% | 9,11% |
4T2006 | 1.774,50 | 1,23% | 9,79% |
1T2007 | 1.795,70 | 1,19% | 7,47% |
2T2007 | 1.843,90 | 2,68% | 6,03% |
3T2007 | 1.860,80 | 0,92% | 6,15% |
4T2007 | 1.883,90 | 1,24% | 6,17% |
1T2008 | 1.910,10 | 1,39% | 6,37% |
2T2008 | 1.920,90 | 0,57% | 4,18% |
3T2008 | 1.815,50 | -5,49% | -2,43% |
4T2008 | 1.803,80 | -0,64% | -4,25% |
1T2009 | 1.746,80 | -3,16% | -8,55% |
2T2009 | 1.732,80 | -0,80% | -9,79% |
3T2009 | 1.751,40 | 1,07% | -3,53% |
4T2009 | 1.678,30 | -4,17% | -6,96% |
1T2010 | 1.620,50 | -3,44% | -7,23% |
2T2010 | 1.602,50 | -1,11% | -7,52% |
3T2010 | 1.625,10 | 1,41% | -7,21% |
4T2010 | 1.620,10 | -0,31% | -3,47% |
1T2011 | 1.542,30 | -4,80% | -4,83% |
2T2011 | 1.517,60 | -1,60% | -5,30% |
3T2011 | 1.493,30 | -1,60% | -8,11% |
4T2011 | 1.433,60 | -4,00% | -11,51% |
Últimos Comentarios