EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CASTELLÓN (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.377,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,85%
VARIACIÓN ANUAL: -9,56%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.365,30 | ||
2T2005 | 1.473,20 | 7,90% | |
3T2005 | 1.507,30 | 2,31% | |
4T2005 | 1.554,00 | 3,10% | |
1T2006 | 1.619,20 | 4,20% | 18,60% |
2T2006 | 1.646,60 | 1,69% | 11,77% |
3T2006 | 1.645,20 | -0,09% | 9,15% |
4T2006 | 1.673,90 | 1,74% | 7,72% |
1T2007 | 1.688,90 | 0,90% | 4,30% |
2T2007 | 1.739,40 | 2,99% | 5,64% |
3T2007 | 1.761,20 | 1,25% | 7,05% |
4T2007 | 1.744,90 | -0,93% | 4,24% |
1T2008 | 1.723,00 | -1,26% | 2,02% |
2T2008 | 1.761,20 | 2,22% | 1,25% |
3T2008 | 1.733,30 | -1,58% | -1,58% |
4T2008 | 1.652,00 | -4,69% | -5,32% |
1T2009 | 1.604,20 | -2,89% | -6,89% |
2T2009 | 1.584,90 | -1,20% | -10,01% |
3T2009 | 1.566,50 | -1,16% | -9,62% |
4T2009 | 1.541,40 | -1,60% | -6,69% |
1T2010 | 1.536,00 | -0,35% | -4,25% |
2T2010 | 1.495,00 | -2,67% | -5,67% |
3T2010 | 1.500,90 | 0,39% | -4,19% |
4T2010 | 1.522,80 | 1,46% | -1,21% |
1T2011 | 1.436,30 | -5,68% | -6,49% |
2T2011 | 1.433,40 | -0,20% | -4,12% |
3T2011 | 1.417,60 | -1,10% | -5,55% |
4T2011 | 1.377,20 | -2,85% | -9,56% |
Últimos Comentarios