EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ALICANTE (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.381,50 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,70%
VARIACIÓN ANUAL: -1,92%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.495,20 | ||
2T2005 | 1.590,90 | 6,40% | |
3T2005 | 1.623,80 | 2,07% | |
4T2005 | 1.614,10 | -0,60% | |
1T2006 | 1.671,60 | 3,56% | 11,80% |
2T2006 | 1.701,50 | 1,79% | 6,95% |
3T2006 | 1.695,60 | -0,35% | 4,42% |
4T2006 | 1.697,10 | 0,09% | 5,14% |
1T2007 | 1.722,50 | 1,50% | 3,04% |
2T2007 | 1.737,40 | 0,87% | 2,11% |
3T2007 | 1.731,40 | -0,35% | 2,11% |
4T2007 | 1.753,90 | 1,30% | 3,35% |
1T2008 | 1.740,40 | -0,77% | 1,04% |
2T2008 | 1.764,30 | 1,37% | 1,55% |
3T2008 | 1.706,00 | -3,30% | -1,47% |
4T2008 | 1.677,60 | -1,66% | -4,35% |
1T2009 | 1.580,40 | -5,79% | -9,19% |
2T2009 | 1.547,20 | -2,10% | -12,31% |
3T2009 | 1.555,00 | 0,50% | -8,85% |
4T2009 | 1.493,70 | -3,94% | -10,96% |
1T2010 | 1.465,30 | -1,90% | -7,28% |
2T2010 | 1.463,80 | -0,10% | -5,39% |
3T2010 | 1.423,40 | -2,76% | -8,46% |
4T2010 | 1.408,50 | -1,05% | -5,70% |
1T2011 | 1.392,00 | -1,17% | -5,00% |
2T2011 | 1.351,60 | -2,90% | -7,66% |
3T2011 | 1.371,90 | 1,50% | -3,62% |
4T2011 | 1.381,50 | 0,70% | -1,92% |
Últimos Comentarios