EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA BARCELONA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.276,60 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,50%
VARIACIÓN ANUAL: -8,63%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 2.177,20 | ||
2T2005 | 2.242,50 | 3,00% | |
3T2005 | 2.299,10 | 2,52% | |
4T2005 | 2.365,80 | 2,90% | |
1T2006 | 2.464,60 | 4,18% | 13,20% |
2T2006 | 2.551,70 | 3,53% | 13,79% |
3T2006 | 2.568,10 | 0,64% | 11,70% |
4T2006 | 2.612,60 | 1,73% | 10,43% |
1T2007 | 2.654,00 | 1,58% | 7,68% |
2T2007 | 2.684,50 | 1,15% | 5,20% |
3T2007 | 2.688,80 | 0,16% | 4,70% |
4T2007 | 2.762,00 | 2,72% | 5,72% |
1T2008 | 2.760,70 | -0,05% | 4,02% |
2T2008 | 2.797,70 | 1,34% | 4,22% |
3T2008 | 2.782,50 | -0,54% | 3,48% |
4T2008 | 2.741,10 | -1,49% | -0,76% |
1T2009 | 2.656,20 | -3,10% | -3,79% |
2T2009 | 2.597,80 | -2,20% | -7,15% |
3T2009 | 2.536,40 | -2,36% | -8,84% |
4T2009 | 2.573,50 | 1,46% | -6,11% |
1T2010 | 2.521,00 | -2,04% | -5,09% |
2T2010 | 2.542,10 | 0,84% | -2,14% |
3T2010 | 2.488,70 | -2,10% | -1,88% |
4T2010 | 2.491,70 | 0,12% | -3,18% |
1T2011 | 2.414,20 | -3,11% | -4,24% |
2T2011 | 2.404,50 | -0,40% | -5,41% |
3T2011 | 2.335,00 | -2,89% | -6,18% |
4T2011 | 2.276,60 | -2,50% | -8,63% |
Últimos Comentarios