EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA NAVARRA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.449,40 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +4,30%
VARIACIÓN ANUAL: -4,76%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.531,40 | ||
2T2005 | 1.539,10 | 0,50% | |
3T2005 | 1.557,40 | 1,19% | |
4T2005 | 1.596,30 | 2,50% | |
1T2006 | 1.632,50 | 2,27% | 6,60% |
2T2006 | 1.670,80 | 2,35% | 8,56% |
3T2006 | 1.652,40 | -1,10% | 6,10% |
4T2006 | 1.698,30 | 2,78% | 6,39% |
1T2007 | 1.729,00 | 1,81% | 5,91% |
2T2007 | 1.721,30 | -0,45% | 3,02% |
3T2007 | 1.661,60 | -3,47% | 0,56% |
4T2007 | 1.709,00 | 2,85% | 0,63% |
1T2008 | 1.751,90 | 2,51% | 1,32% |
2T2008 | 1.750,40 | -0,09% | 1,69% |
3T2008 | 1.745,80 | -0,26% | 5,07% |
4T2008 | 1.745,80 | 0,00% | 2,15% |
1T2009 | 1.687,60 | -3,33% | -3,67% |
2T2009 | 1.630,20 | -3,40% | -6,87% |
3T2009 | 1.601,80 | -1,74% | -8,25% |
4T2009 | 1.623,30 | 1,34% | -7,02% |
1T2010 | 1.615,60 | -0,47% | -4,27% |
2T2010 | 1.549,50 | -4,09% | -4,95% |
3T2010 | 1.502,10 | -3,06% | -6,22% |
4T2010 | 1.521,90 | 1,32% | -6,25% |
1T2011 | 1.482,10 | -2,62% | -8,26% |
2T2011 | 1.464,30 | -1,20% | -5,50% |
3T2011 | 1.389,60 | -5,10% | -7,49% |
4T2011 | 1.449,40 | 4,30% | -4,76% |
Últimos Comentarios