EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA REGIÓN DE MURCIA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.231,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,40%
VARIACIÓN ANUAL: -7,27%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.241,80 | ||
2T2005 | 1.326,20 | 6,80% | |
3T2005 | 1.344,90 | 1,41% | |
4T2005 | 1.392,00 | 3,50% | |
1T2006 | 1.402,00 | 0,72% | 12,90% |
2T2006 | 1.441,70 | 2,83% | 8,71% |
3T2006 | 1.456,60 | 1,03% | 8,31% |
4T2006 | 1.496,40 | 2,73% | 7,50% |
1T2007 | 1.533,60 | 2,49% | 9,39% |
2T2007 | 1.578,30 | 2,91% | 9,47% |
3T2007 | 1.611,90 | 2,13% | 10,66% |
4T2007 | 1.618,10 | 0,38% | 8,13% |
1T2008 | 1.614,30 | -0,23% | 5,26% |
2T2008 | 1.588,70 | -1,59% | 0,66% |
3T2008 | 1.603,20 | 0,91% | -0,54% |
4T2008 | 1.523,70 | -4,96% | -5,83% |
1T2009 | 1.445,50 | -5,13% | -10,46% |
2T2009 | 1.405,00 | -2,80% | -11,56% |
3T2009 | 1.382,20 | -1,62% | -13,78% |
4T2009 | 1.351,10 | -2,25% | -11,33% |
1T2010 | 1.372,20 | 1,56% | -5,07% |
2T2010 | 1.356,00 | -1,18% | -3,49% |
3T2010 | 1.361,00 | 0,37% | -1,53% |
4T2010 | 1.327,50 | -2,46% | -1,75% |
1T2011 | 1.267,90 | -4,49% | -7,60% |
2T2011 | 1.242,30 | -2,02% | -8,38% |
3T2011 | 1.248,50 | 0,50% | -8,27% |
4T2011 | 1.231,00 | -1,40% | -7,27% |
Últimos Comentarios