EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CEUTA Y MELILLA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.670,50 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -0,20%
VARIACIÓN ANUAL: -1,96%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por ciudades autónomas:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.228,70 | ||
2T2005 | 1.320,90 | 7,50% | |
3T2005 | 1.369,90 | 3,71% | |
4T2005 | 1.330,40 | -2,88% | |
1T2006 | 1.376,10 | 3,44% | 12,00% |
2T2006 | 1.472,00 | 6,97% | 11,44% |
3T2006 | 1.543,60 | 4,86% | 12,68% |
4T2006 | 1.546,20 | 0,17% | 16,22% |
1T2007 | 1.565,50 | 1,25% | 13,76% |
2T2007 | 1.610,70 | 2,89% | 9,42% |
3T2007 | 1.635,70 | 1,55% | 5,97% |
4T2007 | 1.667,30 | 1,93% | 7,83% |
1T2008 | 1.669,00 | 0,10% | 6,61% |
2T2008 | 1.707,90 | 2,33% | 6,03% |
3T2008 | 1.749,70 | 2,45% | 6,97% |
4T2008 | 1.748,90 | -0,05% | 4,89% |
1T2009 | 1.686,80 | -3,55% | 1,07% |
2T2009 | 1.699,10 | 0,73% | -0,52% |
3T2009 | 1.696,10 | -0,18% | -3,06% |
4T2009 | 1.685,80 | -0,61% | -3,61% |
1T2010 | 1.653,60 | -1,91% | -1,97% |
2T2010 | 1.701,60 | 2,90% | 0,15% |
3T2010 | 1.679,50 | -1,30% | -0,98% |
4T2010 | 1.703,90 | 1,45% | 1,07% |
1T2011 | 1.630,40 | -4,31% | -1,40% |
2T2011 | 1.694,10 | 3,91% | -0,44% |
3T2011 | 1.673,80 | -1,20% | -0,34% |
4T2011 | 1.670,50 | -0,20% | -1,96% |
Últimos Comentarios