EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CANTABRIA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.789,80 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,00%
VARIACIÓN ANUAL: -3,48%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.623,30 | ||
2T2005 | 1.707,70 | 5,20% | |
3T2005 | 1.686,00 | -1,27% | |
4T2005 | 1.729,80 | 2,60% | |
1T2006 | 1.832,70 | 5,95% | 12,90% |
2T2006 | 1.907,40 | 4,08% | 11,69% |
3T2006 | 1.943,10 | 1,87% | 15,25% |
4T2006 | 1.943,10 | 0,00% | 12,33% |
1T2007 | 1.986,90 | 2,25% | 8,41% |
2T2007 | 2.030,70 | 2,20% | 6,46% |
3T2007 | 2.089,20 | 2,88% | 7,52% |
4T2007 | 2.050,20 | -1,87% | 5,51% |
1T2008 | 2.035,60 | -0,71% | 2,45% |
2T2008 | 2.076,20 | 1,99% | 2,24% |
3T2008 | 2.027,50 | -2,35% | -2,95% |
4T2008 | 1.957,70 | -3,44% | -4,51% |
1T2009 | 1.876,50 | -4,15% | -7,82% |
2T2009 | 1.850,20 | -1,40% | -10,89% |
3T2009 | 1.803,20 | -2,54% | -11,06% |
4T2009 | 1.798,70 | -0,25% | -8,12% |
1T2010 | 1.882,10 | 4,64% | 0,30% |
2T2010 | 1.852,20 | -1,59% | 0,11% |
3T2010 | 1.833,30 | -1,02% | 1,67% |
4T2010 | 1.854,40 | 1,15% | 3,10% |
1T2011 | 1.749,70 | -5,65% | -7,03% |
2T2011 | 1.782,90 | 1,90% | -3,74% |
3T2011 | 1.807,90 | 1,40% | -1,39% |
4T2011 | 1.789,80 | -1,00% | -3,48% |
Últimos Comentarios