EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA COMUNIDAD DE MADRID
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.260,70 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,50%
VARIACIÓN ANUAL: -8,31%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 2.617,40 | ||
2T2005 | 2.701,20 | 3,20% | |
3T2005 | 2.719,50 | 0,68% | |
4T2005 | 2.784,80 | 2,40% | |
1T2006 | 2.873,90 | 3,20% | 9,80% |
2T2006 | 2.902,70 | 1,00% | 7,46% |
3T2006 | 2.915,80 | 0,45% | 7,22% |
4T2006 | 2.955,00 | 1,34% | 6,11% |
1T2007 | 3.002,20 | 1,60% | 4,46% |
2T2007 | 2.989,10 | -0,44% | 2,98% |
3T2007 | 3.004,80 | 0,53% | 3,05% |
4T2007 | 3.007,40 | 0,09% | 1,77% |
1T2008 | 3.004,80 | -0,09% | 0,09% |
2T2008 | 2.978,60 | -0,87% | -0,35% |
3T2008 | 2.894,80 | -2,81% | -3,66% |
4T2008 | 2.778,40 | -4,02% | -7,61% |
1T2009 | 2.706,40 | -2,59% | -9,93% |
2T2009 | 2.665,80 | -1,50% | -10,50% |
3T2009 | 2.669,70 | 0,15% | -7,78% |
4T2009 | 2.620,00 | -1,86% | -5,70% |
1T2010 | 2.591,20 | -1,10% | -4,26% |
2T2010 | 2.552,00 | -1,51% | -4,27% |
3T2010 | 2.507,50 | -1,74% | -6,08% |
4T2010 | 2.465,60 | -1,67% | -5,89% |
1T2011 | 2.360,90 | -4,25% | -8,89% |
2T2011 | 2.351,50 | -0,40% | -7,86% |
3T2011 | 2.295,10 | -2,40% | -8,47% |
4T2011 | 2.260,70 | -1,50% | -8,31% |
Últimos Comentarios