EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ESPAÑA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 1T 2012:
PRECIO MEDIO: 1.649,30 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -3,08%
VARIACIÓN ANUAL: -7,22%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.685,40 | ||
2T2005 | 1.752,80 | 4,00% | |
3T2005 | 1.781,50 | 1,64% | |
4T2005 | 1.824,30 | 2,40% | |
1T2006 | 1.887,60 | 3,47% | 12,00% |
2T2006 | 1.942,30 | 2,90% | 10,81% |
3T2006 | 1.956,70 | 0,74% | 9,83% |
4T2006 | 1.990,50 | 1,73% | 9,11% |
1T2007 | 2.024,20 | 1,69% | 7,24% |
2T2007 | 2.054,50 | 1,50% | 5,78% |
3T2007 | 2.061,20 | 0,33% | 5,34% |
4T2007 | 2.085,50 | 1,18% | 4,77% |
1T2008 | 2.101,40 | 0,76% | 3,81% |
2T2008 | 2.095,70 | -0,27% | 2,01% |
3T2008 | 2.068,70 | -1,29% | 0,36% |
4T2008 | 2.018,50 | -2,43% | -3,21% |
1T2009 | 1.958,10 | -2,99% | -6,82% |
2T2009 | 1.920,90 | -1,90% | -8,34% |
3T2009 | 1.896,80 | -1,25% | -8,31% |
4T2009 | 1.892,30 | -0,24% | -6,25% |
1T2010 | 1.865,70 | -1,41% | -4,72% |
2T2010 | 1.848,90 | -0,90% | -3,75% |
3T2010 | 1.832,00 | -0,91% | -3,42% |
4T2010 | 1.825,50 | -0,35% | -3,53% |
1T2011 | 1.777,60 | -2,62% | -4,72% |
2T2011 | 1.752,10 | -1,43% | -5,24% |
3T2011 | 1.729,30 | -1,30% | -5,61% |
4T2011 | 1.701,80 | -1,59% | -6,78% |
1T2012 | 1.649,30 | -3,08% | -7,22% |
Últimos Comentarios