EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CIUDAD REAL (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.020,10 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +4,30%
VARIACIÓN ANUAL: +0,78%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 804,70 | ||
2T2005 | 853,00 | 6,00% | |
3T2005 | 888,40 | 4,15% | |
4T2005 | 955,00 | 7,50% | |
1T2006 | 985,00 | 3,14% | 22,41% |
2T2006 | 1.000,20 | 1,54% | 17,26% |
3T2006 | 1.005,10 | 0,49% | 13,14% |
4T2006 | 1.040,20 | 3,49% | 8,92% |
1T2007 | 1.040,90 | 0,07% | 5,68% |
2T2007 | 1.078,30 | 3,59% | 7,81% |
3T2007 | 1.091,20 | 1,20% | 8,57% |
4T2007 | 1.067,00 | -2,22% | 2,58% |
1T2008 | 1.103,20 | 3,39% | 5,99% |
2T2008 | 1.080,70 | -2,04% | 0,22% |
3T2008 | 1.067,80 | -1,19% | -2,14% |
4T2008 | 1.025,20 | -3,99% | -3,92% |
1T2009 | 1.003,50 | -2,12% | -9,04% |
2T2009 | 966,40 | -3,70% | -10,58% |
3T2009 | 956,50 | -1,02% | -10,42% |
4T2009 | 965,90 | 0,98% | -5,78% |
1T2010 | 974,00 | 0,84% | -2,94% |
2T2010 | 993,20 | 1,97% | 2,77% |
3T2010 | 991,70 | -0,15% | 3,68% |
4T2010 | 1.012,20 | 2,07% | 4,79% |
1T2011 | 948,30 | -6,31% | -2,64% |
2T2011 | 965,40 | 1,80% | -2,80% |
3T2011 | 978,00 | 1,31% | -1,38% |
4T2011 | 1.020,10 | 4,30% | 0,78% |
Últimos Comentarios