EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ZAMORA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.072,90 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +2,00%
VARIACIÓN ANUAL: -3,03%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 942,50 | ||
2T2005 | 984,90 | 4,50% | |
3T2005 | 1.043,30 | 5,93% | |
4T2005 | 1.018,30 | -2,40% | |
1T2006 | 1.082,90 | 6,34% | 14,90% |
2T2006 | 1.133,80 | 4,70% | 15,12% |
3T2006 | 1.141,40 | 0,67% | 9,40% |
4T2006 | 1.130,10 | -0,99% | 10,98% |
1T2007 | 1.167,80 | 3,34% | 7,84% |
2T2007 | 1.198,40 | 2,62% | 5,70% |
3T2007 | 1.246,00 | 3,97% | 9,16% |
4T2007 | 1.182,80 | -5,07% | 4,66% |
1T2008 | 1.216,50 | 2,85% | 4,17% |
2T2008 | 1.257,40 | 3,36% | 4,92% |
3T2008 | 1.201,90 | -4,41% | -3,54% |
4T2008 | 1.183,60 | -1,52% | 0,07% |
1T2009 | 1.109,30 | -6,28% | -8,81% |
2T2009 | 1.062,70 | -4,20% | -15,48% |
3T2009 | 1.043,20 | -1,83% | -13,20% |
4T2009 | 1.070,50 | 2,62% | -9,56% |
1T2010 | 1.118,50 | 4,48% | 0,83% |
2T2010 | 1.099,90 | -1,66% | 3,50% |
3T2010 | 1.076,40 | -2,14% | 3,18% |
4T2010 | 1.106,40 | 2,79% | 3,35% |
1T2011 | 1.065,80 | -3,67% | -4,71% |
2T2011 | 1.049,80 | -1,50% | -4,55% |
3T2011 | 1.051,90 | 0,20% | -2,28% |
4T2011 | 1.072,90 | 2,00% | -3,03% |
Últimos Comentarios