EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA GALICIA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.373,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,70%
VARIACIÓN ANUAL: -6,59%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por provincias:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.143,90 | ||
2T2005 | 1.175,90 | 2,80% | |
3T2005 | 1.238,80 | 5,35% | |
4T2005 | 1.282,20 | 3,50% | |
1T2006 | 1.309,80 | 2,15% | 14,50% |
2T2006 | 1.402,40 | 7,07% | 19,26% |
3T2006 | 1.415,70 | 0,95% | 14,28% |
4T2006 | 1.448,00 | 2,28% | 12,93% |
1T2007 | 1.471,10 | 1,60% | 12,31% |
2T2007 | 1.512,20 | 2,79% | 7,83% |
3T2007 | 1.516,80 | 0,30% | 7,14% |
4T2007 | 1.547,70 | 2,04% | 6,89% |
1T2008 | 1.571,70 | 1,55% | 6,84% |
2T2008 | 1.560,80 | -0,69% | 3,21% |
3T2008 | 1.566,00 | 0,33% | 3,24% |
4T2008 | 1.510,80 | -3,52% | -2,38% |
1T2009 | 1.471,20 | -2,62% | -6,39% |
2T2009 | 1.441,40 | -2,03% | -7,65% |
3T2009 | 1.426,40 | -1,04% | -8,91% |
4T2009 | 1.467,80 | 2,90% | -2,85% |
1T2010 | 1.460,00 | -0,53% | -0,76% |
2T2010 | 1.449,10 | -0,75% | 0,53% |
3T2010 | 1.440,30 | -0,61% | 0,97% |
4T2010 | 1.470,00 | 2,06% | 0,15% |
1T2011 | 1.405,00 | -4,42% | -3,77% |
2T2011 | 1.402,10 | -0,21% | -3,24% |
3T2011 | 1.396,90 | -0,37% | -3,01% |
4T2011 | 1.373,20 | -1,70% | -6,59% |
Últimos Comentarios