La publicación de los datos avanzados de la estadística del Ministerio de Fomento, sobre el número de viviendas visadas de obra nueva, a través de los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos Técnicos arroja un dato muy negativo, dentro de la tendencia ligeramente positiva de meses anteriores. En el mes de noviemrbe de 2011, el número de viviendas visadas ascendía a 4.597, es decir, un fuerte descenso con respecto al mismo mes del año anterior del -40,07% (en noviembre de 2010 un total de 7.670). Para el acumulado del año el total de unidades asciende a 72.872, un descenso con respecto al año anterior del -12,92% (el acumulado del 2010 hasta noviembre era de 83.685 unidades).
Año/mes | Nº | Nº Acumulado | % Variación mes anual | % Variación acumulado anual |
2011M01 | 6.777,00 | 6.777,00 | 7,04% | 7,04% |
2011M02 | 8.190,00 | 14.967,00 | 8,12% | 7,63% |
2011M03 | 6.986,00 | 21.953,00 | -27,63% | -6,82% |
2011M04 | 5.922,00 | 27.875,00 | -26,31% | -11,77% |
2011M05 | 6.516,00 | 34.391,00 | -22,65% | -14,06% |
2011M06 | 8.545,00 | 42.936,00 | -11,00% | -13,47% |
2011M07 | 7.236,00 | 50.172,00 | -10,94% | -13,11% |
2011M08 | 4.351,00 | 54.523,00 | -13,14% | -13,12% |
2011M09 | 7.870,00 | 62.393,00 | 6,18% | -11,08% |
2011M10 | 5.882,00 | 68.275,00 | 0,56% | -10,18% |
2011M11 | 4.597,00 | 72.872,00 | -40,07% | -12,92% |
Se derrumban los visados de obra este mes, después de unos meses no tan negativos, como decíamos con respecto a los anteriores datos que era prematuro hablar de cambio de tendencia, el mes de noviembre nos confirma que no existe cambio de tendencia.
Te puede interesar conocer los datos de anteriores VISADOS DE OBRA NUEVA
Últimos Comentarios